【赛事名称】WWU芒斯特VS46人
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-10-06 01:30
北京时间2024-10-06 01:30,德篮乙的一场精彩对决即将上演——WWU芒斯特迎战46人。【WWU芒斯特vs46人直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【WWU芒斯特vs46人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了WWU芒斯特近期赛程、46人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
WWU芒斯特 | 30 | 16 | 27 | 18 | 91 | 胜 |
吉森46人 | 30 | 24 | 27 | 17 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-24 | WWU芒斯特 | 94 : 98 | 46人 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2023-12-21 | 46人 | 82 : 72 | WWU芒斯特 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-20 | 46人 | 84 : 74 | WWU芒斯特 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |