【赛事名称】杜塞尔多夫VS46人
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-10-20 01:00
北京时间2024-10-20 01:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——杜塞尔多夫迎战46人。【杜塞尔多夫vs46人直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜塞尔多夫vs46人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜塞尔多夫近期赛程、46人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜塞尔多夫 | 14 | 13 | 17 | 7 | 51 | 负 |
吉森46人 | 14 | 26 | 26 | 23 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-01-21 | 46人 | 90 : 62 | 杜塞尔多夫 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-29 | 杜塞尔多夫 | 88 : 116 | 46人 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-12 | 46人 | 70 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-08 | 杜塞尔多夫 | 88 : 100 | 46人 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 基希海姆 | 79 : 76 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |