【赛事名称】布伦瑞克VS开姆尼茨
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-11-17 01:30
北京时间2024-11-17 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战开姆尼茨。【布伦瑞克vs开姆尼茨直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs开姆尼茨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、开姆尼茨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
开姆尼茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 克拉夫诺斯 | 71 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 布伦瑞克 | 94 : 95 | 克拉夫诺斯 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 维切塔 | 89 : 68 | 布伦瑞克 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 拉纳卡 | 59 : 89 | 布伦瑞克 | 胜 | -30 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-01 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 布伦瑞克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 开姆尼茨 | 81 : 78 | ALBA柏林 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 本菲卡 | 75 : 103 | 开姆尼茨 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 维切塔 | 77 : 88 | 开姆尼茨 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-03 | 开姆尼茨 | 81 : 87 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 83.618 | 82.735 | 0.883 | 8 | 47.1% |