【赛事名称】达顿大学VS圣弗朗西斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:00
北京时间2024-11-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——达顿大学迎战圣弗朗西斯大学。【达顿大学vs圣弗朗西斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达顿大学vs圣弗朗西斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达顿大学近期赛程、圣弗朗西斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学 | 40 | 47 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
圣弗朗西斯大学 | 40 | 29 | 0 | 0 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 美国首都大学 | 55 : 76 | 达顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 波尔州立大学 | 69 : 77 | 达顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 西北大学 | 66 : 71 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 达顿大学 | 68 : 78 | 亚利桑那大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 内华达大学 | 60 : 63 | 达顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜肯大学 | 65 : 57 | 达顿大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 达顿大学 | 100 : 83 | 圣路易斯大学 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 佩恩·圣-斯库尔基尔 | 57 : 96 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |