【赛事名称】蒙大拿州立大学VS西北印第安学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-12 10:00
北京时间2024-11-12 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——蒙大拿州立大学迎战西北印第安学院。【蒙大拿州立大学vs西北印第安学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙大拿州立大学vs西北印第安学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙大拿州立大学近期赛程、西北印第安学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿州立大学 | 60 | 33 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
西北印第安学院 | 60 | 20 | 0 | 0 | 35 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -58 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 西北印第安学院 | 63 : 103 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 2 场交锋,蒙大拿州立大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 蒙大拿州立大学 | 69 : 72 | 西北大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 79 | 丹佛大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -58 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 69 : 89 | 卫奇塔州立 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 格兰布林大学 | 88 : 81 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 蒙大拿州立大学 | 64 : 78 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 蒙大拿州立大学 | 85 : 70 | 蒙大拿大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 萨克拉门托州立大学 | 71 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 91 : 82 | 韦伯州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -58 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 西北印第安学院 | 44 : 94 | 蒙大拿大学 | 负 | -50 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 负 | -83 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 西北印第安学院 | 59 : 107 | 蒙大拿大学 | 负 | -48 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 西北印第安学院 | 63 : 103 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,西北印第安学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 74.21 | 66.62 | 1 | 74% |