【赛事名称】辽宁本钢VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-06 19:35
北京时间2025-01-06 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战浙江方兴渡。【辽宁本钢vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-09 | 辽宁本钢 | 99 : 105 | 浙江方兴渡 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-12 | 浙江方兴渡 | 99 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2023-12-06 | 辽宁本钢 | 74 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2023-05-05 | 浙江方兴渡 | 84 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-28 | 辽宁本钢 | 85 : 88 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |