【赛事名称】福建晋江众腾女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-19 19:30
北京时间2024-12-19 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江众腾女篮迎战北京首钢园女篮。【福建晋江众腾女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江众腾女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江众腾女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京首钢园女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2023-12-30 | 北京首钢园女篮 | 73 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2023-12-04 | 福建晋江众腾女篮 | 66 : 69 | 北京首钢园女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-14 | 安青女篮 | 56 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晋江众腾女篮 | 69 : 58 | 安邦女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |