【赛事名称】特彻哈萨斯VS瓦伦西亚
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-01-15 01:00
北京时间2025-01-15 01:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——特彻哈萨斯迎战瓦伦西亚。【特彻哈萨斯vs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特彻哈萨斯vs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特彻哈萨斯近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-18 | 特彻哈萨斯 | 66 : 81 | 阿里斯 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-14 | 特彻哈萨斯 | 87 : 93 | 马萨基爱 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特彻哈萨斯 | 93 : 87 | 耶路撒冷 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2024-12-07 | 希奥利艾 | 76 : 93 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 土耳其电信 | 98 : 93 | 特彻哈萨斯 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-02 | 内温兹 | 82 : 93 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 威尼斯雷耶 | 100 : 93 | 特彻哈萨斯 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 特彻哈萨斯 | 93 : 100 | 克卢日纳波卡 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-09 | 特彻哈萨斯 | 92 : 96 | 希奥利艾 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,特彻哈萨斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 耶路撒冷 | 83 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚 | 107 : 96 | 布尔格 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 79.17 | 81 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |